Te tātari i te paanga o te ahuatanga o te mate uruta ki te ahumahi kirihou
Mai i te pakarutanga o te mate uruta Xinguan i te tau 2020, ka pa ki te hauora o te tangata, te ohanga me te hapori.Ina koa, kua whakahekehia e te mate uruta nga ota tono hokohoko ke, kua heke te kaha o te whakaputa, te whakapai ake i te mana whakahaere mo te urunga-whakaputa a nga kaimahi, nga raarangi whakawhiti-rohe, te tirotiro me te taratahi, me te whakakotahi me nga mea penei i te rereketanga nui o te maakete hinu hinu me nga ohorere kino i roto te maakete putea, te mekameka ahumahi o te ao, te mekameka tuku me te mekameka whakapaipai kei te anga ki nga wero nui.
Ko te horapa o te mate uruta hou i te ao kua pa ki te whakaputa, te tuku me te hokohoko, te kaweake me etahi atu waahanga o nga umanga ahumahi kirihou i nga taumata rereke.Ko te ahumahi kirihou kei te anga ki nga wero hou.
1 He pai te mahi a te ahumahi kirihou ki te aukati me te whakahaere i nga mate uruta
I raro i te kaiarahi o te CPC Central Committee, na roto i nga mahi uaua, kua tutuki i nga iwi o te motu katoa nga whakatutukitanga rautaki nui mo te aukati me te whakahaere i nga mate uruta, me nga hua pai i roto i te whakatairanga katoa o te aukati me te whakahaere i nga mate uruta me te whanaketanga ohaoha me te hapori.I roto i te wa o te mate urutaru, i whakapau kaha te China Plastics Association i te whakatau me te tuku i te Komiti Matua o te Roopu Roopu, me te kaha ki te whakatutuki i ana mahi me ana kawenga.I te wa tuatahi, i whakatuu he roopu rangatira mo te aukati me te whakahaere i nga mate urutaru, i kaha te whakarite me te whakawhitiwhiti korero ki a Wuhan Charity Association me Beijing Charity Federation, i whakatuwherahia nga huarahi mo te koha hinonga, me te whakakorikori i nga hinonga ahumahi ki te koha kaha.Ko nga umanga ahumahi kirihou hoki e kaha ki te whakautu ki te karanga mo te aukati me te whakahaere mai i nga tari o te motu me nga kawanatanga e pa ana ki nga taumata katoa, e tere ana ki te awhina i te hanga whare rongoa i te maunga o Huoshen, i te maunga o Leishen me etahi atu waahi i Wuhan, te koha rauemi, te kaha ki te whakarite i te whakaputanga. o nga rauemi aukati mate uruta me nga rauemi mata me nga taonga awhina mo nga taonga aukati mate uruta.E ai ki nga tatauranga kaore i oti, ko nga umanga i roto i te umanga kirihou he nui atu i te 50 miriona yuan, i koha atu i te 60 miriona yuan o nga momo rauemi.I te wa ano, me kaha te whakarite i nga hinonga ahumahi ki te hoki ki te kaha whakaputa, ki te whakarite i te hanga me te tuku rauemi ohorere, me te ngana ki te whakaheke i nga mate i puta mai i te mate uruta.
Kua kaha te whakahaere a China Plastics Processing Industry Association i nga hinonga ki te whakaputa me te whakarato i nga momo rawa katoa e tino hiahiatia ana ki te whawhai ki nga ahuatanga o te mate uruta me nga taonga tautoko oranga.Pēnei i nga karapu rongoa, peeke whaowhia, huinga whaowhia, motiti rongoa, kiriata arai rongoa me etahi atu taonga kirihou rongoa me nga hua, tae atu ki nga momo paipa kirihou, tatau me nga matapihi, pereti, pereti anti-seepage, membrane parewai me etahi atu rauemi matua mo hanga rongoa, oko kirihou me nga ipu mo te whakauru i nga hua whakahoromata, nga taputapu whakangao mo nga taonga anti urutomo penei i te rongoa, ipu takai kai, kiriata me nga peeke, me te kiriata ahuwhenua me te kirihou mo te ngaki puna ahuwhenua Nga rauemi, peeke raranga me etahi atu hua kirihou e tika ana mo te tangata. oranga, I roto i te aukati me te whakahaere i te ahuatanga o te mate urutaru, whakapumau i te mahi noa o te oranga hapori me nga kaupapa "Kete huawhenua" me te "pueke raihi" he mahi nui.E whakaatu ana i te kawenga me te whakapau kaha o nga umanga i roto i te umanga kirihou.
2 I te hauwha tuatahi o te tau 2020, ko te otinga o nga tohu ohaoha matua
Mai i Hanuere ki Maehe 2020, ko te katoa o nga hua o te ahumahi hua kirihou i Haina ko te 15.1465 miriona taranata, he hekenga tau-a-tau o 22.91%, a ko te tere o te tipu ko te 26.43% iti iho i tera o te wa ano o tera tau;ko te moni whakahaere a 16226 Enterprises i runga ake i te rahi kua tohua ko te 334.934 piriona yuan, he hekenga tau-a-tau o 21.03%, a ko te tere o te tipu he 29.91% iti iho i tera o te waa ano o tera tau;ko te hua i puta ko te 14.545 piriona yuan, he 19.38% te hekenga o te tau ki runga i te tau, a he iti ake te tipu o te tipu i tera o te waa o tera tau Ko te nui o te uara kaweake o nga hua kirihou he 14.458 piriona taara, heke iho 9.46 % tau i runga i te tau, a he 17.04% te iti ake o te tipu o te tipu i te waa o tera tau.
kaupapa | 1-3 mekameka i te tau 2019 | 1-3 mekameka i te 2020 | |||
Te Mahere o tenei marama Putanga (10000 tana) | % o te whanui mowhiti: | Te Mahere o tenei marama Putanga (10000 tana) | % o te whanui mowhiti: | ||
Nga hua kirihou katoa | kotahi mano e wha rau ira wha ma rima | toru ira rima rua | kotahi mano e rima rau tekau ma wha ira ono ma rima | -22.91 | |
Pahukahu kirihou | ono tekau ma rima ira kore ono | rima ira rima iwa | wha tekau ma toru ira kotahi kore | -37.43 | |
Hiako waihanga | whitu tekau ma rima ira toru ono | kotahi ira kore ono | rima tekau ma tahi rima | -31.95 | |
Ētahi atu kirihou | waru rau wha tekau ma toru ira ono waru | kotahi ira whitu rua | iwa rau iwa tekau ma waru ira rua iwa | -25.47 | |
Te kirihou ia ra | kotahi rau tekau ma rima ira ono waru | rua | kotahi rau rua tekau ma rua ira waru kotahi | -12.96 | |
Nga hua kiriata kirihou | katoa | toru rau ira ono ma whitu | iwa ira waru toru | toru rau ira toru kore | -12.11 |
I roto ia ratou, kiriata ahuwhenua | rua tekau ma ono ira kore wha | -6.81 | rua tekau ira kore kotahi | -9.29 |
Mai i Hanuere tae atu ki te Maehe i te tau 2020, ka whakatauritea ki te Hanuere o Hui-tanguru, he kirihou Ko te hua o te otinga o te whakakotahitanga ehara i te mea Ko te hekenga o te moni whiwhi, te whai hua me te whakaemi o te rahinga kaweake.
1 Katoa te whakaputanga o nga hua kirihou i Haina kua oti te ahuatanga
kaupapa | Hanuere 2020 – 2 mekameka | 1-3 mekameka i te 2020 | ||||
Kua whakaemihia mai i te Hui-tanguru Putanga (10000 tana) | % o te whanui mowhiti: | 3 mekameka (10000 tana) | Te Mahere o tenei marama Putanga (10000 tana) | % o te whanui mowhiti: | ||
Nga hua kirihou katoa | e whitu rau e waru tekau ma waru .toru tekau ma rima | - rua tekau ma rima .rima tekau ma rima | e whitu rau e waru tekau ma wha .wha tekau ma iwa | kotahi mano e rima rau tekau ma wha ira ono ma rima | -22.91 | |
Pahukahu kirihou | rua tekau ma rima .ono tekau ma iwa | - toru tekau ma rua .wha tekau ma waru | tekau ma waru.wha tekau ma wha | wha tekau ma toru ira kotahi kore | -37.43 | |
Hiako waihanga | rua tekau ma whitu .whitu tekau ma rima | - wha tekau ma tahi .whitu tekau ma rima | rua tekau ma wha .ono tekau ma wha | rima tekau ma tahi rima | -31.95 | |
Ētahi atu kirihou | e wha rau e waru tekau ma rima .toru tekau ma rima | - rua tekau ma ono .iwa tekau ma ono | e rima rau e rima tekau ma rima .04 | iwa rau iwa tekau ma waru ira rua iwa | -25.47 | |
Te kirihou ia ra | whitu tekau.08 | - rua tekau ma ono .rima tekau ma wha | rima tekau ma rima .rima tekau ma rima | kotahi rau rua tekau ma rua ira waru kotahi | -12.96 | |
Nga hua kiriata kirihou | katoa | kotahi rau e whitu tekau ma iwa .wha tekau ma iwa | - tekau ma rima.iwa tekau ma whitu | kotahi rau e toru tekau.waru tekau ma toru | toru rau ira toru kore | -12.11 |
I roto ia ratou, kiriata ahuwhenua | tekau ma tahi.ono tekau | - tekau ma iwa.tekau ma iwa | iwa .wha tekau ma iwa | rua tekau ira kore kotahi | -9.29 |
2 Te whakaotinga o nga moni whiwhi pakihi matua
Ingoa tohu | Hanuere 2020 – 2 mekameka | 1-3 mekameka i te 2020 | ||||
He kupu whakataki poto mo te whakarāpopototanga | moni pakihi | Huihuinga tau ki te tau (%) | He kupu whakataki poto mo te whakarāpopototanga | moni pakihi | Huihuinga tau ki te tau (%) | |
Huihuinga | Huihuinga | |||||
Hua | tekau ma ono mano e rua rau tekau ma wha | kotahi mano e waru rau e toru tekau ma iwa .ono tekau ma toru | - rua tekau ma ono .tekau ma toru | tekau ma ono mano e rua rau e rua tekau ma ono | toru mano e toru rau e wha tekau ma iwa .toru tekau ma wha | - rua tekau ma tahi .03 |
Te hanga kiriata kirihou | rua mano toru tekau ma tahi | e rua rau e whitu tekau ma tahi .rua tekau ma toru | - rua tekau ma rima .wha tekau ma iwa | rua mano toru tekau ma toru | e rima rau kotahi tekau.ono tekau ma rua | -18.28 |
Te hanga pereti kirihou, paipa me te tohu | e rua mano e waru rau e whitu tekau ma iwa | e toru rau e rua tekau ma whitu .toru tekau ma tahi | - rua tekau ma iwa .wha tekau ma rua | e rua mano e waru rau e whitu tekau ma rua | ono rau tekau ma iwa.whitu tekau ma toru | - rua tekau ma toru .iwa tekau ma rua |
Te hanga waea kirihou, taura me te papanga raranga | kotahi mano e rima rau ono tekau ma waru | kotahi rau ono tekau ma tahi .rima tekau ma waru | - rua tekau ma wha .iwa tekau ma whitu | kotahi mano e rima rau ono tekau ma ono | e rua rau e iwa tekau ma rima .whitu tekau ma whitu | - tekau ma waru.tekau ma iwa |
Te hanga kirihou pahuka i | waru rau waru tekau ma rua | whitu tekau.wha tekau ma iwa | - rua tekau ma ono .rima tekau ma rima | waru rau waru tekau ma toru | kotahi rau e rua tekau ma rua .iwa tekau ma iwa | - rua tekau ma rima .toru tekau ma iwa |
Te hanga hiako hiako hiako me te hiako hiako | e wha rau e rua tekau ma ono | whitu tekau ma iwa .tekau ma iwa | - toru tekau ma wha .rima tekau ma waru | e wha rau e rua tekau ma waru | kotahi rau e rima tekau ma toru .iwa tekau ma toru | - rua tekau ma rima .iwa tekau ma ono |
Te hanga pouaka takai kirihou me nga ipu | kotahi mano ono rau ma waru | kotahi rau e whitu tekau ma toru .tekau ma wha | - rua tekau ma toru .toru tekau ma toru | kotahi mano e ono rau tekau ma rua | e rua rau e iwa tekau ma rima .iwa tekau | - rua tekau.wha tekau ma toru |
Ka whakamahia nga hua kirihou mo ia ra | kotahi mano e whitu rau e whitu tekau ma toru | kotahi rau whitu tekau ma ono ira kotahi kore | -28.75 | kotahi mano e whitu rau e whitu tekau ma wha | toru rau tekau ma rua ira ono rua | -21.63 |
Te hanga o te karekau horihori | iwa tekau ma waru | tekau ira whitu rua | -23.73 | iwa tekau ma waru | tekau ma waru ira ono toru | -23.50 |
Te hanga i nga waahanga kirihou me etahi atu hua kirihou | e wha mano e iwa rau e wha tekau ma iwa | rima rau ono tekau ma iwa ira waru ono | -23.32 | e wha mano e iwa rau e ono tekau | kotahi mano tekau ma iwa ira kotahi wha | -19.89 |
1 2. Nga hua me nga utu
Ingoa tohu | Hanuere 2020 – 2 mekameka | 1-3 mekameka i te 2020 | ||||
He kupu whakataki poto mo te whakarāpopototanga | Te moni hua katoa | He kupu whakataki poto mo te whakarāpopototanga | Te moni hua katoa | |||
Huihuinga | Huihuinga tau ki te tau (%) | Huihuinga | Huihuinga tau ki te tau (%) | |||
Nga hua kirihou katoa | tekau ma ono mano e rua rau tekau ma wha | rima tekau ma ono ira wha kore | -41.50 | tekau ma rima mano e wha rau e rua tekau ma rua | kotahi mano e wha rau e rima tekau ma wha ira rima kore | -19.38 |
Te hanga kiriata kirihou | rua mano toru tekau ma tahi | waru ira wha toru | -18.99 | kotahi mano waru rau iwa tekau ma ono | rua rau tekau ma waru ira waru waru | kore iwa iwa toru |
Te hanga pereti kirihou, paipa me te tohu | e rua mano e waru rau e whitu tekau ma iwa | iwa ira rima kore | -51.73 | e rua mano e whitu rau e rima tekau ma wha | toru rau ono tekau ma rua ira kore ono | -12.78 |
Te hanga waea kirihou, taura me te papanga raranga | kotahi mano e rima rau ono tekau ma waru | ono ira iwa rua | -22.65 | kotahi mano e rima rau e waru tekau ma ono | kotahi rau rua tekau ma rima ma rua | -18.28 |
Te hanga kirihou pahuka i | waru rau waru tekau ma rua | rua ira wha kotahi | -21.01 | waru rau e rima tekau ma ono | wha tekau ma rua ira iwa ma rua | -32.09 |
Te hanga hiako hiako hiako me te hiako hiako | e wha rau e rua tekau ma ono | kotahi ira kore ono | -66.42 | e wha rau e wha tekau | toru tekau ma wha ira waru kotahi | -44.56 |
Te hanga pouaka takai kirihou me nga ipu | kotahi mano ono rau ma waru | ono ira toru waru | -42.66 | kotahi mano e rima rau e waru tekau ma tahi | kotahi rau toru tekau ma ono ira rua toru | -26.06 |
Ka whakamahia nga hua kirihou mo ia ra | kotahi mano e whitu rau e whitu tekau ma toru | rima ira waru toru | -45.70 | kotahi mano ono rau waru tekau ma tahi | kotahi rau rua tekau ma tahi ira whitu ono | -32.14 |
Te hanga o te karekau horihori | iwa tekau ma waru | kore ira toru wha | -48.84 | iwa tekau ma wha | wha ira waru rua | -46.54 |
Te hanga i nga waahanga kirihou me etahi atu hua kirihou | e wha mano e iwa rau e wha tekau ma iwa | tekau ma rima ira rima rima | -45.76 | e wha mano e rima rau e toru tekau ma wha | wha rau tekau ma rua ira wha ma iwa | -21.59 |
3 puta Te mana o te otinga
I runga i te hua | Hanuere 2020 – 2 mekameka | 1-3 mekameka i te 2020 | |||
Rarahi kaweake (US $100 miriona) | Rarahi kaweake (US $100 miriona) | ||||
1-2 moni tāpui | Te tipu o te tau | 3 mekameka | Te moni whakaemi mai i Hanuere ki Maehe | Te tipu o te tau% | |
kirihou | waru tekau ma ono ira kore waru | -16.41 | rima tekau ma waru ira rima | kotahi rau wha tekau ma wha ira rima waru | -9.46 |
1. Monofilament kirihou, pae, kōtaha me te kōtaha | kore ira ono ono | -16.81 | kore ira wha whitu | kotahi ira kotahi toru | -9.71 |
2. Pūnaha aroturuki | toru ira rua | -18.85 | rua ira kotahi waru | rima ira toru waru | -10.19 |
3. Te pepa kirihou, te pepa, te kiriata, te pepa, te tarai me te tarai | tekau ma rima ira rima | -9.33 | tekau ma rua ira rima rua | rua tekau ma waru ira kore rua | kore ira ono kotahi |
4. Tuhia, tuhi, tuhi ranei | rua ira waru whitu | -15.48 | kotahi ira waru waru | wha ira whitu rima | -7.92 |
5. Pouaka takai kirihou, ipu me nga taputapu | tekau ira iwa ma wha | -18.85 | waru ira wha ono | tekau ma iwa ira wha | -9.10 |
6. Nga waahanga kirihou | kore iwa iwa waru | -10.82 | kore ira whitu wha | kotahi ira whitu rua | -2.40 |
7. Te whakamahi hua hou | iwa ira waru waru | -8.00 | rima ira waru whitu | tekau ma rima ira whitu ma rima | -5.64 |
(1) Te taiepa kirihou me nga uhi papa | whitu ira ono waru | -3.92 | wha ira toru | tekau ma tahi ira iwa ma whitu | -3.00 |
(2) Nga tatau kirihou, nga matapihi, nga kati me nga mea pera | kore ira whitu ono | -25.29 | kore ira rima toru | kotahi ira toru | -20.46 |
(3) Ko etahi atu kaihanga | kotahi ira wha wha | -16.59 | kotahi ira kore wha | rua ira wha waru | -8.74 |
8. Nga hua kirihou o ia ra | tekau ma iwa ira waru | -22.00 | tekau ma tahi ira ono kotahi | toru tekau ma tahi ira wha kotahi | -16.39 |
(1) Nga taputapu tepu kirihou me nga taputapu kihini | whitu ira kotahi iwa | -18.87 | wha ira kotahi wha | tekau ma tahi ira toru toru | -13.63 |
(2) Nga taputapu horoi kirihou.Nga taputapu horoi me nga taputapu | rima ira kotahi kotahi | -24.84 | toru ira ono wha | waru ira whitu rima | -15.49 |
(3) Tari kirihou, taonga kura ranei | kotahi ira kotahi waru | -29.99 | kore ira whitu rua | kotahi ira iwa | -25.59 |
(4) Ko etahi atu hua kirihou o ia ra | ono ira toru rua | -21.37 | toru ira kotahi kotahi | iwa ira wha toru | -18.32 |
9. Ētahi atu hua kirihou | rua tekau ma rua ira rua ma ono | -17.74 | tekau ma wha ira whitu ma whitu | toru tekau ma whitu ira kore toru | -12.00 |
Wā tuku: Apr-28-2021